Verian (Emnid)
Verian (Emnid) hat in den letzten 12 Monaten 13 Umfragen zur Bundestagswahl veröffentlicht, überwiegend telefonisch mit im Mittel 1 460 Befragten. Gegenüber unserem Durchschnitt sieht Verian AfD im Mittel 0,5 Punkte tiefer und Grüne im Mittel 0,5 Punkte höher.
Wo Verian anders misst.
Balken: wie weit Verian eine Partei im Mittel höher oder tiefer sieht als unser Durchschnitt zur selben Zeit. Punkte: jede einzelne Umfrage. Das ist kein Fehler – welches Institut näher am Wahlergebnis liegt, zeigt erst die Wahl.
Die Umfragen vor dem Durchschnitt.
Kräftige Punkte sind Umfragen von Verian, blasse die aller anderen Institute; Linien und Schatten zeigen unseren Durchschnitt.
Jede Zahl im Vergleich.
Unterstrichen ist, was um mehr als die eigene Fehlerspanne über unserem Durchschnitt liegt, grau, was so weit darunter liegt.
| Veröffentlicht | AfD | CDU/CSU | Grüne | SPD | Linke | FDP | BSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9.2026Feld bis 22.9.2026 · 1 464 | 28,0 | 20,0 | 15,0 | 14,0 | 12,0 | 4,0 | 3,0 |
| 28.8.2026Feld bis 25.8.2026 · 1 451 | 28,0 | 20,0 | 16,0 | 13,0 | 12,0 | 4,0 | 2,0 |
| 31.7.2026Feld bis 28.7.2026 · 1 456 | 27,0 | 21,0 | 15,0 | 13,0 | 12,0 | 4,0 | 3,0 |
| 3.7.2026Feld bis 30.6.2026 · 1 470 | 27,0 | 22,0 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 4,0 | 3,0 |
| 3.6.2026Feld bis 2.6.2026 · 1 454 | 27,0 | 23,0 | 15,0 | 13,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 |
| 8.5.2026Feld bis 5.5.2026 · 1 448 | 25,0 | 24,0 | 15,0 | 13,0 | 10,0 | 4,0 | 3,0 |
| 10.4.2026Feld bis 7.4.2026 · 1 460 | 25,0 | 25,0 | 14,0 | 14,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 |
| 12.3.2026Feld bis 10.3.2026 · 1 471 | 23,0 | 26,0 | 13,0 | 15,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 |
| 11.2.2026Feld bis 10.2.2026 · 1 472 | 24,0 | 25,0 | 12,0 | 15,0 | 11,0 | 4,0 | 3,0 |
| 16.1.2026Feld bis 13.1.2026 · 1 455 | 25,0 | 26,0 | 13,0 | 15,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 |
| 10.12.2025Feld bis 9.12.2025 · 1 443 | 25,0 | 25,0 | 12,0 | 14,0 | 11,0 | 3,0 | 4,0 |
| 7.11.2025Feld bis 4.11.2025 · 1 471 | 25,0 | 26,0 | 12,0 | 15,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 |
| 10.10.2025Feld bis 7.10.2025 · 1 478 | 25,0 | 25,0 | 12,0 | 15,0 | 10,0 | 3,0 | 4,0 |
Wie nah lag Verian am Ergebnis?
Je Wahl die letzte Umfrage von Verian, deren Befragung in den 30 Tagen vor dem Wahltag endete, verglichen mit dem amtlichen Ergebnis: mittlere Abweichung über die Parteien. Umfragen sind Momentaufnahmen – späte Wechsel gehen mit ein. Im Mittel über 1 Wahl: 1,60 Punkte. Alle Institute im Vergleich
| Wahl | Letzte Umfrage | Abweichung |
|---|---|---|
| Bundestag23.2.2025 | 28.1.202526 Tage vorher | 1,60 Pkt. |